Accura 8系列是七海测量引进海克斯康先进的自动影像技术, 推出的高速,高精度,功能强大的专业级自动影像测量仪,是一款国内超高端应用的全自动影像仪器。
联系部门:仪器仪表部
联系人:李鹏
联系方式:0512-65238583
Accura 8系列 | |||||||
型号 | 60.50 | 60.80 | 80.100 | 100.120 | 120.150 | 180.220 | |
行程(mm) | X | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 |
Y | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | |
Z | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸(mm) | 1110X1480 X1750 | 1210X1580 X1750 | 1410X1880 X1750 | 1640X2482 X1750 | 1840X2782 X1750 | 2410X3482 X1750 | |
工作台大小(mm) | 601X1133 | 701X1133 | 901X1533 | 1101X1333 | 1301X1633 | 1901X2333 | |
机台重量 | 800kg | 900kg | 1100kg | 4000kg | 5000kg | 8000kg | |
工作台承重(kg) | 30kg | 30kg | 35kg | 35kg | 40kg | 40kg | |
光栅尺分辨率 | 0.4μm | 0.4μm | 0.4μm | 0.4μm | 0.4μm | 0.4μm | |
测量精度 | (3.5+L/150)μm | (4+L/150)μm | (5+L/150)μm |
下一页:Smart影像测量仪 | |
上一页:手动影像测量仪 | 返回>> |