高精度型影像测量系统,凭借其高精度、多传感器、长期的稳定性,广泛应用于航空航天、汽车、精密模具和计量院所等行业。
联系人:李鹏
联系电话:0512-65238583
型号 | 测量范围 | 外形尺寸 |
Reference 543 | 500*400*300mm | 1525*1483*1890mm |
Reference 763 | 730*600*300mm | 1805*1918*1890mm |
Reference 10103 | 890*1000*300mm | 1940*2624*2471mm |
Reference 543 Dual Z | 500*400*300mm 400*400*300mm | 1525*1483*1890mm |
Reference 763 Dual Z | 730*600*300mm 600*600*300mm | 1805*1918*1890mm |
Reference 10103 | 890*1000*300mm 825*1000*300mm | 1940*2624*2471mm |
下一页:EAGLE 系列手动影像测量仪 | |
上一页:海克斯康Optiv Performance影像仪 | 返回>> |