型号 | RA-1600 | ||
旋转工作台 | 旋转精度 (JIS B 7451-1997) | 径向 | (0.02+6H/10000)µm H: 为测量高度 (mm) |
轴向 | (0.02+6X/10000)µm X: 到旋转工作台轴的距离 (mm) | ||
旋转速度 | 4, 6, 10rpm | ||
工作台有效直径 | ø150mm | ||
调心 / 调水平范围 | D.A.T. | ||
调心范围 | ±3mm | ||
调水平范围 | ±1º | ||
台面最大承重 | 25kg | ||
最大测量直径 | ø280mm | ||
最大工件直径 | ø560mm | ||
垂直轴移动 | 驱动直线度 (λc2.5) | 窄范围: 0.20µm/100mm, 宽范围: 0.30/300mm | |
与转台轴平行度 (母线要素基准) | 1.5µm/300mm | ||
定位速度 | 最大: 15mm/s (测量时: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
垂直行程 | 300mm | ||
最大检测高度 | 300mm*1 | ||
最大检测深度 (使用标准测杆时) | ø32×91mm (深度), ø7×50mm (深度) | ||
X轴 | 直线度 (λc2.5) | 2.7µm/140mm | |
与转台轴垂直度 (母线要素基准) | 1.6 µm/140mm | ||
移动范围 | 165mm (–25mm - +140mm 转台中心) | ||
移动速度 | 最大: 8mm/s (测量时: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
检出器 | 测力 | 10 - 50mN, 1 - 5级 | |
标准测杆, 材质 | ø1.6mm 硬质合金 | ||
范围 | 标准 | ±400µm/±40µm/±4µm | |
追踪 | ±5mm | ||
其他 | 内/外径测量简单触切换,Z轴碰撞检测功能, 测头角度刻度标记 (±45º) | ||
其他 | 电源 | 100-240VAC | |
功耗 | 80W (除PC和打印机) | ||
气压 | 0.39MPa | ||
空气消耗量 | 22L/min 标准状态 (80L/min 以上气源) | ||
主机重量 | 170kg |
下一页:日本三丰RA-2200系列圆度仪 | |
上一页:日本三丰RA-120/120P圆度测量仪 | 返回>> |