型号 | RA-2200AS RA-2200DS RA-2200AH RA-2200DH | |||||
旋转工作台 | 旋转精度 (JIS B 7451-1997) | 径向 | (0.02+3.5H/10000)µm H: 为测量高度 (mm) | |||
轴向 | (0.02+3.5X/10000)µm X: 到旋转工作台轴的距离 (mm) | |||||
旋转速度 | 2, 4, 6, 10 rpm | |||||
工作台有效直径 | ø 235mm | ø 200mm | ø 235mm | ø 200mm | ||
调心/ 调水平 | A.A.T | D.A.T | A.A.T | D.A.T | ||
调心范围 | ±3mm | ±5mm | ±3mm | ±5mm | ||
调水平范围 | ±1º | |||||
台面最大承重 | 30kg | |||||
最大测量直径 | ø 300mm | |||||
最大工件直径 | ø 580mm | |||||
垂直移动 (Z轴立柱) | 移动直线度 (λc2.5) | 0.10µm/100mm 0.15µm/300mm | 0.10µm/100mm 0.25µm/500mm | |||
与转台轴平行度(母线要素基准) | 0.7µm/30a0mm | 1.2µm/500mm | ||||
定位速度 | 最大: 50mm/s (测量时: 0.5,1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||
最大检测高度 | 测量外径时 | 300mm | 500mm | |||
测量内径时 | 300mm | 500mm | ||||
最大检测深度 (使用标准测杆时) | ø 32×85mm (深度), ø7×50mm (深度) | |||||
X轴 | 直线度 (λc2.5) | 0.7µm/150mm | ||||
与转台轴垂直度 (母线要素基准) | 1.0µm/150mm | |||||
移动范围 | 175mm (–25mm - +150mm 转台中心) | |||||
移动速度 | 最大: 30mm/s (测量时: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||
检出器 | 测力 | 约 10 - 50mN, 1 - 5 级 | ||||
标准测杆, 材质 | ø1.6mm 硬质合金 | |||||
范围 | 标准 | ±400µm/±40µm/±4µm | ||||
跟踪 | ±5mm | |||||
其他 | 带IN/OUT切换功能、测力切换功能(5级切换)、测头角度指示 (±45º), Z轴方向冲击探测功能、带滑动式检出器(3姿势规格) | |||||
其他 | 电源 | 100-240VAC | ||||
气压 | 0.39MPa | |||||
空气消耗量 (标准状态) | 30L/min 标准状态 (80L/min 以上气源) | |||||
本体重量 | 180kg | 200kg |
下一页:日本三丰RA-H5200系列高精度圆度仪 | |
上一页:日本三丰RA-1600圆度仪/圆柱度测量仪 | 返回>> |