日本三丰RA-H5200 CNC圆度仪/圆柱度测量仪性能介绍:
型号 | RA-H5200 CNC | |||
Z轴立柱 | 标准立柱 (垂直移动: 300mm) | 高立柱 (垂直移动: 500mm) | ||
旋转工作台 | 旋转精度 (JIS B 7451-1997) | 径向 | (0.02+3.5H/10000)µm H: 为测量高度 (mm) | |
轴向 | (0.02+3.5X/10000)µm X: 到旋转工作台轴的距离 (mm) | |||
旋转速度 | 2, 4, 6, 10rpm (自动定心: 20rpm) | |||
工作台有效直径 | ø300mm | |||
调心范围 | ±5mm | |||
调水平范围 | ±1º | |||
台面最大承重 | 80kg (自动定心: 65kg) | |||
最大测量直径 | ø356mm | |||
最大工件直径 | ø680mm | |||
垂直移动 (Z轴立柱) | 移动直线度 (λc2.5) | 窄范围 | 0.05µm/100mm | |
宽范围 | 0.14µm/350mm | 0.2µm/550mm | ||
与转台轴平行度 (母线要素基准) | 0.2µm/350mm | 0.32µm/550mm | ||
移动范围 | 350mm | 550mm | ||
定位速度 | 最大: 60mm/s (测量时: 0.5, 1, 2, 5mm/s) | |||
最大检测高度 | 350mm | 550mm | ||
最大检测深度 (使用标准测头时) | ø32×104mm (深度), ø12.7×26mm (深度) | |||
X轴 | 直线度 (λc2.5) | 0.4µm/200mm | ||
与转台轴垂直度 (母线要素基准) | 0.5µm/200mm | |||
移动范围 | 225mm (–25mm ~ +200mm 转台中心) | |||
定位速度 | 最大: 50mm/s (测量时: 0.5, 1, 2, 5mm/s) | |||
检出器 | 测力 | 约 40mN | ||
标准测头, 材质 | ø1.6mm 硬质合金 | |||
范围 | 标准 | ±400µm/±40µm/±4µm | ||
跟踪 | ±5mm | |||
其他 | 旋转机构 (0˚ ~ 270˚ 的范围内以1˚ 增量旋转) | |||
其他 | 气压 | 0.39MPa | ||
空气消耗量 (标准状态) | 45L/min (120L/min 以上气源) | |||
重量 | 测量主体 | 650kg | 670kg | |
防震台架 | 170kg |
下一页:日本三丰(mitutoyo)211系列小型圆度测量仪测量机RA-10 RA-120 | |
上一页:日本三丰RA-2200CNC圆柱度测量仪 | 返回>> |