产品大图展示:
RNTD15CN、RNTD30CN、RNTD60CN、RNTD500CN外观为下图(一)所示。附带的紧固工具仅有RNTD500CN配置。RNTD120CN、RNTD260CN外观为带树脂扳手。如图(二)所示。
产品规格:
型号 | 国际单位制扭力调整范围[cN.m] | 公制扭矩调整范围[kgf.cm] | 全长L[mm] | 重量约[g] | 英制扭矩调整范围[lbf.in] |
最小-最大 | 最小-最大 | 最小-最大 | |||
RNTD15CN | 5-15 | 0.5-1.5 | 95 | 70 | 0.5-1.3 |
RNTD30CN | 10-30 | 1-3 | 95 | 70 | 1-2.5 |
RNTD60CN | 20-60 | 2-6 | 95 | 70 | 2-5 |
RNTD120CN | 40-120 | 4-12 | 110 | 145 | 4-10 |
RNTD260CN | 100-260 | 10-26 | 110 | 220 | 10-22 |
RNTD500CN | 200-500 | 20-50 | 120 | 270 | 20-40 |
下一页:东日STC2-G数字扭力起子,螺丝刀 | |
上一页:R(N)TDZ东日绝缘空转式扭力螺丝刀 | 返回>> |