国际单位制型号
| 扭力调整范围[cN.m] |
公制型号
| 扭力调整范围[kfg.cm] |
全长L[mm]
|
重量[g]
|
英制型号 |
扭矩调整范围 [lbf.in] 最小-最大 | ||
最小-最大 | 1刻度
| 最小-最大 | 1刻度
| ||||||
RTD15CN | 2-15 | 0.1 | 1.5RTD | 0.2-1.5 | 0.01 | 100 | 50 | 1.5RTD-A | 0.2-1.5 |
RTD30CN | 4-30 | 0.2 | 3RTD | 0.4-3 | 0.02 | 100 | 50 | 3RTD-A | 0.4-3 |
RTD60CN | 10-60 | 0.5 | 6RTD | 1-6 | 0.05 | 110 | 80 | 6RTD-A | 1-6 |
RTD120CN | 20-120 | 1 | 12RTD | 2-12 | 0.1 | 130 | 155 | 12RTD-A | 2-12 |
RTD260CN | 60-260 | 2 | 26RTD | 6-26 | 0.2 | 150 | 265 | 26RTD-A | 6-26 |
RTD500CN | 100-500 | 2.5 | 50RTD | 10-50 | 0.25 | 155 | 320 | 50RTD-A | 10-40 |
注:
1、刀头须另购
2、预设定型钩形扳手仅RTD260CN和RTD500CN附带
3、树脂把手仅RTD1200CN和RTD260CN附带
4、RTD500CN(50RTD)用辅助紧固工具另购。
尺寸图:
下一页:可用于检测微小转矩与扭力工具检验 | |
上一页:东日STC2-G数字扭力起子,螺丝刀 | 返回>> |