QL/QLE棘轮头可调式扭力扳手
棘轮头可调式扭力扳手QL6N4型产品描述:
QL3N4
QL100N4
QLE750N
QLE750N
产品特点:
1、紧固螺栓的通用扭力扳手
2、带固定棘轮头的可调节扭力扳手。
产品规格:
国际单位制型号 | 扭力调整范围[N.m] | 公制型号 | 扭力调整范围[kgf.cm/kgf.m] | 方形驱动头 [mm] | 全长 [mm] | 重量 [kg] | 英制型号 | 扭力调整范围 [lbf.in/bf.ft] | ||
最小-最大 | 1刻度 | 最小-最大 | 1刻度 | |||||||
QL2N | 0.4-2 | 0.02 | 20QL | 4-20 | 0.2 | 6.35 | 194 | 0.27 | QL15I-2A | 3-15 |
QL5N | 1-5 | 0.05 | 50QL | 10-50 | 0.5 | QL30I-2A | 6-30 | |||
QL10N | 2-10 | 0.1 | 100QL | 20-100 | 1.0 | 219 | 0.29 | QL50I-2A | 10-50 | |
QL15N | 3-15 | 150QL | 30-150 | QL100I-2A | 20-100 | |||||
QL25N5-1/4 | 5-25 | 0.2 | 225QL5-1/4 | 50-250 | 2.5 | 237 | 0.33 | QL200I-2A | 50-200 | |
QL25N5 | 225QL5 | 9.5 | QL200I-3A | |||||||
QL50N | 10-50 | 0.5 | 450QL3 | 100-500 | 5 | 260 | 0.45 | QL400I-3A | 100-400 | |
QL100N4-3/8 | 20-100 | 1 | 900QL4-3/8 | 200-500 | 335 | 0.69 | QL75F-3A | 15-75 lbf.ft | ||
QL100N4 | 900QL4 | 200-1000 | 10 | 12.7 | - | - | ||||
QL140N | 30-140 | 1400QL3 | 300-1400 | 400 | 0.88 | QL100F-4A | 30-100 | |||
QL200N4 | 40-200 | 2 | 1800QL4 | 400-2000 | 20 | 490 | 1.4 | QL150F-4A | 30-150 | |
QL280N-1/2 | 40-280 | 2800QL3-1/2 | 4-28 | 0.2 | 695 | 2.0 | QL200F-4A | 30-200 | ||
QL280N | 2800QL3 | 19.0 | - | - | ||||||
QL420N | 60-420 | 4200QL2 | 6-42 | 995 | 3.4 | QL300F-6A | 60-300 | |||
QLE2 | ||||||||||
QLE550N2 | 100-550 | 5 | 5500QLE2 | 10-55 | 0.5 | 1189 | 4.3 | QLE400F-6A | 100-400 | |
QLE750N2 | 150-750 | 7500QLE2 | 15-75 | 1342 | 5.6 | QLE600F-6A | 150-600 | |||
QLE1000N2 | 200-1000 | 10000QLE2 | 20-100 | 25.4 | 1515 | 7.7 | QLE700F-8A | 200-700 | ||
QLE1400N2 | 300-1400 | 10 | 14000QLE2 | 30-140 | 1 | 1787 | 11.1 | QLE1000F-8A | 300-1000 | |
QLE2100N2 | 500-2100 | 21000QLE2 | 50-210 | 1895 | 14.6 | QLE1500F-8A | 500-1500 | |||
QLE2800N2 | 800-2800 | 20 | 28000QLE2 | 80-280 | 2 | 38.1 | 2405 | 23.7 | QLE2000F-12A | 600-2000 |
注:QL420N、QLE550N2——QLE2800N2采用滚花手柄。
QL2N——QL25N5附带大刻度黄/黑色树脂把手。QL50N——QL28N附带黑色树脂把手。
尺寸图:
下一页:TOHNICHI东日瓶盖扭力测试3TME45瓶盖扭力计 | |
上一页:指针式转矩量仪 | 返回>> |