形式 | 扭力调整范围 | 扭力扳手最大有效长mm | 方头尺寸mm | 尺寸mm | 重量约㎏ | 参考(公制) | ||||
最小~最大 | 1位数 | 全长 | 全宽 | 全高 | 旧形式 | 扭力调整范围 | ||||
最小~最大 | ||||||||||
DOTE20N | N.m | N.m | 400 | 9.5 | 500 | 257 | 222 | 11 | 200 DOTE2 | ㎏f.cm |
DOTE36N | 3.6~36 | 0.01 | 360 DOTE2 | 36~360 | ||||||
DOTE100N | 10~100 | 0.02 | 12.7 | 1000 DOTE2 | 100~1000 | |||||
DOTE200N | 20~200 | 0.05 | 660 | 19.0 | 780 | 317 | 270 | 13 | 2000 DOTE2 | 200~2000 |
DOTE360N | 36~360 | 0.1 | 3600 DOTE2 | ㎏f.cm | ||||||
DOTE700N | 70~700 | 0.2 | 1260 | 1380 | 388 | 272 | 25 | 7000 DOTE2 | 7~70 | |
DOTE1000N | 100~1000 | 0.2 | 1650 | 25.4 | 1780 | 584 | 343 | 45 | ------- | ------- |
注1DOC用检定装置另购 |
形式 | 扭力调整范围 | 扭力扳手最大有效长mm | 方头尺寸mm | 尺寸mm | 重量约㎏ | 参考(公制) | ||||
最小~最大 | 1位数 | 全长 | 全宽 | 全高 | 旧形式 | 扭力调整范围 | ||||
最小~最大 | ||||||||||
DOTE20N | N.m | N.m | 400 | 9.5 | 500 | 257 | 222 | 11 | 200 DOTE2 | ㎏f.cm |
DOTE36N | 3.6~36 | 0.01 | 360 DOTE2 | 36~360 | ||||||
DOTE100N | 10~100 | 0.02 | 12.7 | 1000 DOTE2 | 100~1000 | |||||
DOTE200N | 20~200 | 0.05 | 660 | 19.0 | 780 | 317 | 270 | 13 | 2000 DOTE2 | 200~2000 |
DOTE360N | 36~360 | 0.1 | 3600 DOTE2 | ㎏f.cm | ||||||
DOTE700N | 70~700 | 0.2 | 1260 | 1380 | 388 | 272 | 25 | 7000 DOTE2 | 7~70 | |
DOTE1000N | 100~1000 | 0.2 | 1650 | 25.4 | 1780 | 584 | 343 | 45 | ------- | ------- |
注1DOC用检定装置另购 |
下一页:FH15Dx52 | |
上一页:1.5BMRD2 | 返回>> |