3TM10CN(-S)
TM 模拟式扭矩计
模拟式扭矩计3TM10CN(-S)型产品描述:
产品特点:
用于测定瓶盖紧固扭矩,弹簧力等的模拟式扭矩计
可安装记忆针(选购件)
产品规格:
扭力调整范围 | |||||||
国际单位制 | [mN.m] | 可夹持直径 | 尺寸(mm) | 重量 | |||
型号 | 最小-最大 | 1刻度 | 长 | 宽 | 高 | [kg] | |
4TM10MN(-S) | 1-10 mN.m | 0.2 | ∮14-∮110 | 252 | 158 | 110 | 3 |
4TM15MN(-S) | 1.5-15 | 0.5 | |||||
4TM25MN(-S) | 2.5-25 | 0.5 | |||||
4TM50MN(-S) | 5-50 | 1 | |||||
4TM75MN(-S) | 8-75 | 2 | |||||
cN.m | cN.m | ||||||
3TM10CN(-S) | 1-10 | 0.2 | ∮14-∮110 | 252 | 158 | 110 | 3 |
3TM15CN(-S) | 1.5-15 | 0.5 | |||||
3TM25CN(-S) | 2.5-25 | 0.5 | |||||
3TM50CN(-S) | 5-50 | 1 | |||||
3TM75CN(-S) | 8-75 | 2 | |||||
2TM100CN(-S) | 10-100 | 2 |
∮18-∮190 |
331 |
223 |
133 |
10.5 |
2TM150CN(-S) | 20-150 | 2 | |||||
2TM200CN(-S) | 30-200 | 5 | |||||
2TM300CN(-S) | 30-300 | 5 | |||||
2TM400CN(-S) | 40-400 | 5 | |||||
2TM500CN(-S) | 50-500 | 10 | |||||
2TM600CN(-S) | 60-600 | 10 | |||||
2TM750CN(-S) | 80-750 | 10 |
注:“-S”型附带记忆指针
尺寸图:34TM系列尺寸图:
2TM系列尺寸图:
3TM10CN(-S)
TM 模拟式扭矩计
模拟式扭矩计3TM10CN(-S)型产品描述:
产品特点:
用于测定瓶盖紧固扭矩,弹簧力等的模拟式扭矩计
可安装记忆针(选购件)
产品规格:
扭力调整范围 | |||||||
国际单位制 | [mN.m] | 可夹持直径 | 尺寸(mm) | 重量 | |||
型号 | 最小-最大 | 1刻度 | 长 | 宽 | 高 | [kg] | |
4TM10MN(-S) | 1-10 mN.m | 0.2 | ∮14-∮110 | 252 | 158 | 110 | 3 |
4TM15MN(-S) | 1.5-15 | 0.5 | |||||
4TM25MN(-S) | 2.5-25 | 0.5 | |||||
4TM50MN(-S) | 5-50 | 1 | |||||
4TM75MN(-S) | 8-75 | 2 | |||||
cN.m | cN.m | ||||||
3TM10CN(-S) | 1-10 | 0.2 | ∮14-∮110 | 252 | 158 | 110 | 3 |
3TM15CN(-S) | 1.5-15 | 0.5 | |||||
3TM25CN(-S) | 2.5-25 | 0.5 | |||||
3TM50CN(-S) | 5-50 | 1 | |||||
3TM75CN(-S) | 8-75 | 2 | |||||
2TM100CN(-S) | 10-100 | 2 |
∮18-∮190 |
331 |
223 |
133 |
10.5 |
2TM150CN(-S) | 20-150 | 2 | |||||
2TM200CN(-S) | 30-200 | 5 | |||||
2TM300CN(-S) | 30-300 | 5 | |||||
2TM400CN(-S) | 40-400 | 5 | |||||
2TM500CN(-S) | 50-500 | 10 | |||||
2TM600CN(-S) | 60-600 | 10 | |||||
2TM750CN(-S) | 80-750 | 10 |
注:“-S”型附带记忆指针
尺寸图:34TM系列尺寸图:
2TM系列尺寸图:
下一页:3TME10CN2 | |
上一页:SH32Dx30 | 返回>> |