BTGE10KM
BTGE 数字式扭矩表
数字式扭矩表BTGE10KM
产品规格:
国际单位制型号 | 扭力调整范围[cN.m] | 公制型号 | 扭矩调整范围[gf.cm] | 尺寸[mm] | 重量 [kg] | |||
最小-最大 | 1刻度 | 最小-最大 | 1刻度 | 长度 | 直径 | |||
BTG0E10CN | 2-10 | 0.01 | BTGE1KM | 0.2-1 | 0.001 | 130 | 75 | 0.65 |
BTG0E20CN | 4-20 | 0.02 | BTGE2KM | 0.4-2 | 0.002 | 130 | 75 | 0.65 |
BTG0E50CN | 10-50 | 0.05 | BTGE5KM | 1-5 | 0.005 | 130 | 75 | 0.65 |
BTG0E100CN | 20-100 | 0.1 | BTGE10KM | 2-10 | 0.01 | 130 | 75 | 0.65 |
BTG0E200CN | 40-200 | 0.1 | BTGE20KM | 4-20 | 0.02 | 130 | 75 | 0.65 |
尺寸图:
BTGE10KM
BTGE 数字式扭矩表
数字式扭矩表BTGE10KM
产品规格:
国际单位制型号 | 扭力调整范围[cN.m] | 公制型号 | 扭矩调整范围[gf.cm] | 尺寸[mm] | 重量 [kg] | |||
最小-最大 | 1刻度 | 最小-最大 | 1刻度 | 长度 | 直径 | |||
BTG0E10CN | 2-10 | 0.01 | BTGE1KM | 0.2-1 | 0.001 | 130 | 75 | 0.65 |
BTG0E20CN | 4-20 | 0.02 | BTGE2KM | 0.4-2 | 0.002 | 130 | 75 | 0.65 |
BTG0E50CN | 10-50 | 0.05 | BTGE5KM | 1-5 | 0.005 | 130 | 75 | 0.65 |
BTG0E100CN | 20-100 | 0.1 | BTGE10KM | 2-10 | 0.01 | 130 | 75 | 0.65 |
BTG0E200CN | 40-200 | 0.1 | BTGE20KM | 4-20 | 0.02 | 130 | 75 | 0.65 |
尺寸图:
下一页:DB3N4-S | |
上一页:3TME10CN2 | 返回>> |