本试验机主要用于金属和塑料、混凝土、水泥等非金属的拉伸、压缩、弯曲和剪切等试验。增加简单附件,可完成胶带、链条、钢丝绳、电焊条及构件的力学性能试验,具备试验数据及曲线分析、打印功能。可广泛应用于机械、建材、冶金、科研单位、大专院校、质量检测中心和商品检验部门。是生产、科研和教学等行业要求的一种理想的试验机。
服务部门:仪器仪表部
联系人:李鹏 周妙 电话:0512-67622498 67622879
产品型号 | WEW-300C | WEW-600C | WEW-1000C |
最大试验力(kN) | 300 | 600 | 1000 |
试验力测量范围 | 全程不分档,2%~100%FN | ||
试验力准确度 | 优于示值的±1% | ||
变形测量准确度 | 优于示值的±1% | ||
变形测量范围 | 引伸计满量程的0.2%~100% | ||
圆试样夹持直径(mm) | Φ10-Φ32 | Φ13-Φ40 | Φ12-Φ60 |
扁试样夹持直径(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-55 |
拉伸钳口最大距离(包括活塞行程)(mm) | 600 | 600 | 600 |
压缩空间最大距离(mm) | 500 | 500 | 500 |
柱间距离(mm) | 530 | 650 | 650 |
扁试样最大夹持宽度(mm) | 76 | 80 | 70 |
上、下压盘尺寸(mm) | Φ125 | Φ125 | Φ160 |
弯曲支辊间距(mm) | 350 | 600 | 800 |
弯曲支辊宽度(mm) | 140 | 140 | 140 |
容许弯曲曲度(mm) | 100 | 100 | 150 |
剪切试样直径(mm) | Φ10 | Φ10 |
|
油泵电机功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
升降钳口电机功率(kW) | 0.75 | 1.1 | 3 |
变形测量装置 | 引伸计 | ||
试验空间调整机构 | 盘式电机蜗轮蜗杆传动 | ||
安全保护装置 | 限位开关 | ||
超载保护 | 2%~5% | ||
试验软件配置 | 试金软件 | ||
主机外形尺寸(包括活塞行程)(mm) | 1000×600×2330 | 1180×750×2633 | 1200×780×2870 |
控制柜外形尺寸(mm) | 610×700×1100 | ||
主机质量(kg) | 2300 | 3000 | 4200 |
下一页:WEW-2000A型微机屏显式液压万能试验机 | |
上一页:没有了 | 返回>> |