项目名称 | 技术参数 |
最大试验力( kN ) | 1000 |
测量范围( kN ) | 0-200 |
拉伸钳口间最大距离(包括活塞行程)( mm ) | 780 |
扁试样最大夹持宽度( mm ) | 82 |
扁试样夹持厚度( mm ) | 0-40 |
圆试样夹持直径( mm ) | Φ13-Φ60 |
压缩面间距离( mm ) | 780 |
上、下压板尺寸( mm ) | 204 × 204 |
弯曲试验支滚间距离( mm ) | 800 |
电机功率(kW) | 2 |
支柱间距( mm ) | 760 |
活塞最大行程( mm ) | 250 |
活塞最大上升速度约( mm/min ) | 100 |
试验机外形尺寸(长×宽×高) | 1255×900×3900 |
测力计( mm ) | 1050 × 770 × 1778 |
重量(kg) | 5000 |
下一页:没有了 | |
上一页:WAW-300D/600D系列电液伺服万能试验机 | 返回>> |