新一代经济型便携色差计CR-10 Plus作为CR-10的升级款,在原有轻便灵活、便于携带的基础上,更实现了与电脑的连接,可进一步扩展数据管理的范围, 满足了质检人员频繁快速的现场测量并给出即时结果,帮助企业实现高效的供应商与产品的质量控制。
照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光) (符合DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件d、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6个) |
测量范围 | L*:1~100 |
测量光源 | 脉冲氙灯 |
测量时间 | 约1 秒 |
可测量次数 | 使用碱性电池且以10 秒间隔测量时,可测约2,000 次 |
测量口径 | 约φ8 mm、φ5 mm(另售) (※选配遮罩符合CIE No.15,DIN5033 Teil7 不适用) |
重复性 | 标准偏差ΔE*ab 0.1 以内 (条件:以10 秒间隔测量白色校正板30 次) |
所支持语言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
观察条件 | 10°观察角 |
观察光源 | D65 |
显示内容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
数据储存量 | 标准色数据+ 测量数据合计最多1,000 个 |
合格判定项目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为35°C 时/无凝露) |
存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为35°C 时/无凝露) |
电源 | 4 节5 号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、USB 总线电源或AC 适配器(另售) |
尺寸 | 66mm(宽)× 158mm(高)× 85mm(长) |
重量 | 420g(不含电池) |
下一页:没有了 | |
上一页:美能达CR-20new小型色差计 | 返回>> |