测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 精 度 | 备 注 |
直流电压 DCV | 4V | -4.000V~4.000V | 1mV | 0.2%+4 | 输入阻抗:10MΩ |
40V | -40.00V~40.00V | 0.01V | 0.2%+4 | ||
400V | -400.0V~400.0V | 0.1V | 0.2%+4 | ||
1000V | -1000V~1000V | 1V | 0.2%+4 | ||
交流电压 ACV (40Hz~500Hz) (5%~100%RANG) | 400mV | 0~400.0mV | 0.1mV | 1%+4 | 输入阻抗:10MΩ < 100pF |
4V | 0~4.000V | 1mV | 0.5%+4 | ||
40V | 0~40.00V | 0.01V | 0.5%+4 | ||
400V | 0~400.0V | 0.1V | 0.5%+4 | ||
750V | 0~750V | 1V | 1%+4 | ||
直流毫伏电压 DCmV | 40mV | -40.00 mV~40.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | 输入阻抗:10MΩ |
400mV | -400.0mV~400.0mV | 0.1mV | 0.2%+4 | ||
欧姆 OHM | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | 开路电压:0.4V 精度中不包含引线电阻 |
4KΩ | 0~4.000KΩ | 1Ω | 0.2%+4 | ||
40KΩ | 0~40.00KΩ | 0.01 KΩ | 0.2%+4 | ||
400KΩ | 0~400.0KΩ | 0.1 KΩ | 0.2%+4 | ||
4MΩ | 0~4.000MΩ | 1 KΩ | 0.2%+4 | ||
40MΩ | 0~40.00MΩ | 0.01 MΩ | 1 %+4 | ||
直流电流 DCA | 4A | -4.000A~4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 输入阻抗:0.01Ω |
10A | -10.00A~10.00A | 0.01A | 1.5%+3 | ||
交流电流 ACA (40Hz~200Hz) (5%~100%RANG) | 4A | 0~4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 输入阻抗:0.01Ω |
10A | 0~10.00A | 0. 01A | 1.5%+3 | ||
直流毫安 DCmA | 40mA | -40.00mA~40.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 输入阻抗:1Ω |
400mA | -400.0mA~400.0mA | 0.1 mA | 0.2%+4 | ||
交流毫安 ACmA (40Hz~500Hz) (5%~100%RANG) | 40mA | 0~40.00mA | 0.01 mA | 0.5%+4 | 输入阻抗:1Ω |
400mA | 0~400.0mA | 0.1 mA | 0.5%+4 | ||
直流微安 DCuA | 400uA | -400.0uA~400.0uA | 0.1 uA | 0.2%+4 | 输入阻抗:100Ω |
4000uA | -4000uA~4000uA | 1 uA | 0.2%+4 | ||
交流微安 ACuA (40Hz~400Hz) (5%~100%RANG) | 400uA | 0~400.0uA | 0.1 uA | 0.5%+4 | 输入阻抗:100Ω |
4000uA | 0~4000uA | 1 uA | 0.5%+4 | ||
频率 FREQ | 50Hz | 0~50.0Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 | 自动量程 |
500Hz | 0~500.0Hz | 0.1Hz | 0.1%+3 | ||
5KHz | 0~5.000kHz | 1Hz | 0.1%+3 | ||
50KHz | 0~50.00kHz | 0.01KHz | 0.1%+3 | ||
100KHz | 0~100.0kHz | 0.1KHz | 0.1%+3 | ||
占空比 | 0.1% ~99% | 0.1% | 1% | ||
二极管测试 | 1V | 0.001V | 10% | 开路电压1.1V~1.6V 短路电流0.6mA | |
通断测试 | ≤50ΩBB | 0.1Ω | Not Specified | ||
电容 | 50nF | 0~50.00nF | 0.01nF | 2%+5 | 自动量程 在100μF量程约需30s |
500nF | 0~500.0nF | 0.1nF | 2%+5 | ||
5μF | 0~5.000μF | 0.001uF | 5%+5 | ||
50μF | 0~50.00μF | 0.01uF | 5%+5 | ||
100μF | 0~100.0μF | 0.1uF | 5%+5 | ||
热电偶 TC | K | -200~950 | 1°C | 0.5%+2(≤-100℃)0.5%+1(>-100℃) | 采用ITS-90温标 精度中不包含冷端补偿误差 |
热电阻 RTD | PT100 | -200~700 | 1°C | 0.5%+2 | Pt100-385温标 精度中不包含引线电阻 |
下一页:台式万用表 | |
上一页:钳形表 | 返回>> |