负荷测量采用数字显示,克服了人眼的读数误差,位移测量采用标尺与游标尺指示(小负荷用数字显示),该弹簧试验机去掉了负荷传感器的变形引起的位移,使位移准确。使用方便、高效、高精度、性能稳定等特点。
·试验力显示:数码管数字显示,具有上下限分选功能。
·位移显示:标尺与游标尺指示, 具备微调功能。
·加荷方式:手动加载,快捷方便,位移有定位装置,便于快捷分选(5000N以上机动加载)。
·过载保护:试验力过载,数码管闪烁。(机动加载,过载自动停机)。
指 标 | TLS-50 | TLS-100 | TLS-200 | TLS-500 | TLS-1000 | TLS-2000 |
| ||||||
最大试验力(N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| ||||||
试验力最小读数值(N) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
移动标尺最小分辨值(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ||||||
拉伸试验两挂钩间最大距离(mm) | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 |
| ||||||
压缩试验两压盘间最大距离(mm) | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| ||||||
上下压盘直径(mm) | Ø60 | Ø60 | Ø60 | Ø110 | Ø110 | Ø110 |
| ||||||
拉伸及压缩试验最大行程(mm) | 70 | 70 | 70 | 115 | 115 | 115 |
| ||||||
上压盘下降上升速度(mm/分) | 手动 |
| |||||||||||
试验机级别 | 0.5级,1级 |
| |||||||||||
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 525X300X635 | 810X585X950 |
| ||||||||||
净重(kg) | 30 | 30 | 30 | 85 | 85 | 85 | |||||||
电源 | 220V±10PHz |
| |||||||||||
下一页:济南试金TLS-5000I数显示拉压弹簧试验机 | |
上一页:没有了 | 返回>> |